¡Oferta!

Chromefree Veja | Minotaur Chromefree Leather White Black Butter Hombre|Mujer

 136.35  70.70

Guías De Tallas

Guía de tallas V-10

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

Guía de tallas V-12

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

Guía de tallas V-Lock

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas V-15

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

Guía de tallas Esplar

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas Esplar

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas Campo

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas Recife

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas Urca

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

Guía de tallas Roraima

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  23.3 24 24.5 25.3 25.9 26.5 27.1
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.8 28.4 29 29.7 30.3 30.9 31.5
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 10.1

Guía de tallas Nova

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas Nova

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 9 10
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm)  22.9 23.7 24.3 25 25.7 26.3 27
Anchura (cm) 7.7 7.9 8 8.2 8.4 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46 47 48
US 9 10 11 11.5 12 12.5 13
UK 8 9 10 11 12 13 14
BR 40 41 42 43 44 45 46
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5 31
Longitud (cm) 27.6 28.2 29 29.7 33 35 -
Anchura (cm) 8.9 9 9.2 9.4 9.6 9.7 -

Guía de tallas SDU

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

Guía de tallas Rio Branco

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 9 10
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26
Longitud (cm) 23.5 24.1 24.8 25.5 26.1 26.8
Anchura (cm) 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4
EUR 42 43 44 45 46 47
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Longitud (cm) 27.5 28.2 28.8 29.5 30.2 30.8
Anchura (cm) 9.6 9.8 10 10.2 10.3 10.5

Guía de tallas Venturi

EUR 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 2 3 4 5 6 7 8
BR 33 34 35 36 37 38 39
JPN 21.5 22 23 24 25 25.5 26
Largo (cm) 23.2 23.8 24.5 25.2 25.9 26.5 27.2
Ancho (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1
EUR 42 43 44 45 46 47  
US 9 10 11 11.5 12 12.5
UK 8 9 10 11 12 13
BR 40 41 42 43 44 45
JPN 27 28 28.5 29 30 30.5
Largo (cm) 27.9 28.5 29.2 29.9 30.5 31.2
Ancho (cm) 9.3 9.4 9.6 9.8 10 10.2

Guía de tallas Dekkan

EUR 36 37 38 39 40 41
US 5 6 7 8 W9/M7 W10/M8
UK 3 4 5 6 7 8
BR 34 35 36 37 38 39
JPN 22 23 24 25 25.5 26.5
Longitud (cm) 23.7 24.4 25.1 25.7 26.4 27
Anchura (cm) 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 8.8
EUR 42 43 44 45 46
US 9 10 11 11.5 12
UK 8 9 10 11 12
BR 40 41 42 43 44
JPN 27 28 28.5 29 30
Longitud (cm) 27.7 28.3 29 29.7 30.3
Anchura (cm) 9 9.2 9.3 9.5 9.7

Guía de tallas Marlin

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 23.5 24.4 24.8 25.2 25.6 26.1 26.5
Anchura (cm) 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longitud (cm) 27.3 27.8 28.2 28.6 29 29.5 29.9 30.3 30.7
Anchura (cm) 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 10 10.1 10.2 10.3

Guía de tallas Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6
Anchura (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longitud (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Anchura (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

Guía de tallas Condor

EUR 36 37 38 38.5 39 39.5 40
US  5 6 7 7.5 8 8.5 9
UK  3 4 5 5.5 6 6.5 7
BR 34 35 36 36.5 37 37.5 38
JPN 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Longitud (cm) 24 24.4 24.9 25.4 25.8 26.2 26.6
Anchura (cm) 8.9 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
EUR 41 42 43 43.5 44 44.5 45 46 47
US 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
BR 39 40 41 41.5 42 42.5 43 44 45
JPN 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Longitud (cm) 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30 30.5 30.9
Anchura (cm) 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.4 10.5 10.6

Guía de tallas V-10 Niños

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guía de tallas V-12 Niños

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guía de tallas Canary Niños

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guía de tallas Esplar Niños

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Guía de tallas Esplar Niños

Kids
EUR 22  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
US  6 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13.5 1 2 3 4 5 6 6.5 7
UK 5.5 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5 11.5 12 13 13.5 1.5 2.5 3 4 5 5.5 6
BR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
JPN 12 13 13.5 14 15 16 17 17.5 18 19 20 21 21.5 22 23 24 24.5 25
Longitud (cm) 14 14.5 15 16 16.5 17 18 19 19.5 20 20.5 21 22 22.5 23 24 25 25.5
Anchura (cm) 6 6 6.5 6.5 7 7 7 7 7.5 8 8 8 8 8 8 8.5 8.5 8.5

Material superior : Cuero ChromeFree Paneles : Cuero ChromeFree Logotipo de la V : Caucho del Amazonas (26%), residuos de arroz (22%) Plantilla : Caucho del Amazonas (11%), caña de azúcar (42%), E.V.A.* reciclado (11%) y algodón orgánico (…

Hay existencias

SKU: T.7860-M5606 Categorías: , , , , Etiquetas: , , , ,

Descripción

Material superior : Cuero ChromeFree
Paneles : Cuero ChromeFree
Logotipo de la V : Caucho del Amazonas (26%), residuos de arroz (22%)
Plantilla : Caucho del Amazonas (11%), caña de azúcar (42%), E.V.A.* reciclado (11%) y algodón orgánico (12%)
Suela exterior : Caucho del Amazonas (31%), residuos de arroz (22%) y caucho reciclado (12%)
Forro : Tech (poliéster 100% reciclado)
Cordones : Algodón orgánico (100%)
Fabricado en Brasil
El cuero bovino ChromeFree es suave y ligero. Procedente de granjas situadas en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul), se somete a un innovador proceso de curtido en el que no interviene el cromo, los metales pesados ni los ácidos peligrosos. Simplificando el proceso de curtido, se limita el uso de productos químicos y de energía, se reduce el uso de agua en un 40% aproximadamente y el uso de sal en un 80%. Después del curtido, el agua es reciclable.
*acetato de vinilo etileno

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Chromefree Veja | Minotaur Chromefree Leather White Black Butter Hombre|Mujer”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago: